
نظر به معایب بسیار زیاد کابینت باتری های موجود در بازار که عبارتند از: تغییر کیفیت رنگ بدنه، جا نرفتن دربهای باتری کابینت، استحکام نامناسب و بویژه مایل شدن باتری کابینتهای بیش از دو طبقه پس از جاگزاری باتریها داخل آن، لق زدن پایه های باتری کابین هنگام قرارگیری آن در یک سطح با شیب اندک، انحنا پیدا کردن طبقات پس از قرارگیری باتری ها در آن، ارتفاع نامناسب طبقات بویژه برای قرار دادن باتریهای ۱۰۰آمپر و …
تیم فنی شرکت مگامداوم اقدام به ساخت کابینت باتری های ویژه خود نموده و از ارائه نمونه های موجود در بازار خودداری کرده است تا محصولی با کیفیت را به بازار عرضه کند .
ما قصد داریم در ادامه مشخصات فنی تمام کابینت باتری ها را صرفا جهت مقایسه دقیق تر و راحت تر در جدول زیر بیاوریم.
نوع | ابعاد ( H.W.D ) [cm] | وزن ( Kg ) | رنگ | 7/9AH | 18A.H | 26/28A.H | 40/42A.H | 65A.H | 100A.H | 120A.H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mega Box1 | 37x27x53 | - | مشکی | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
Mega Box2 | 66x27x53 | - | مشکی | 20 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | - |
Mega Pack1 | 37x44x60 | 15.5 | مشکی | 20 | 12 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Mega Pack2 | 66x44x60 | 26 | مشکی | 40 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 |
Mega Pack3 | 95x44x60 | 35 | مشکی | 60 | 36 | 18 | 18 | 9 | 9 | 6 |
Mega Pack4 | 124x44x60 | 43 | مشکی | 80 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | 8 |
Mega Case580 | 128x58x110 | 120 | مشکی | - | 140 | 69 | 57 | - | - | - |
Mega Case600 | 169x60x110 | 130 | مشکی | - | - | 69 | 57 | 33 | 33 | 24 |
Standing shelf | 210x155x57 | - | آبی/نارنجی | 315 | 210 | 105 | 105 | 60 | 60 | - |
+Mega Rack | 223x63x100 | - | مشکی | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت | وابسته به تجهیزات داخل کابینت |
نشانی: خیابان دماوند، بلوار اتحاد، خیابان یازدهم غربی، پلاک 28
پست الکترونیک: mail@megamodavem.com
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق است به: شرکت صنایع الکترونیکی مگامداوم
طراحی و توسعه :
واحد فروش:02143953000
پشتیبانی: 02143953700